DN 오토모티브

HOME

XV - 무누액 밀폐형 (일반 AGM)

특장점, 제원 및 용도

카다로그 다운로드

특장점

  • AGM을 적용한
    친환경 연축전지
    • 산소 재결합 기술 적용 : 무보수
    • 납칼슘주석 합금 기판 적용 : 가스발생 및 자기방전 최소화
    • 고성능 AGM 격리판 사용 : 사이클 수명 증가, 극세 쇼트 방지
    • ABS 전조 : 배터리 전조의 강도 향상(난연 ABS 옵션 선택 가능)
    • 고순도 원재료 적용 : 자기방전 최소화
    • 실버코팅 구리 단자(T1, T2 터미널), 너트매립형 황동단자 및 납단자 : 탁월한 전기전도성
  • 관리가 필요없는
    전력 저장용
    • 특수 혼합 에폭시로 밀봉되어 있으며 압력조절 배기 밸브를 사용합니다.
    • 특수 디자인된 황산 화합물이 격리판에 흡수되어 있습니다.
    • 산소와 수소 가스의 배출을 방지하기 위한 재결합 반응 기술을 적용하였습니다.
    • 어떤 위치에서도 누액의 걱정이 없습니다(단, 역 설치는 권장하지 않습니다).
    • 유지보수가 필요 없습니다(단, 연결부위의 재 조임과 정기적인 배터리 청결상태 유지는 필요합니다).
  • 산소 재결합
    기술 적용
    • 배터리 사용 중 양극판에서 발생하는 산소는 음극판으로 흡수됩니다. 흡수된 산소는 음극판에서의 수소 발생을 억제합니다.
    • 이러한 산소와 수소의 재결합 기술은 배터리 내부의 전해액의 양을 일정하게 유지하는 역할을 합니다. 따라서 유지보수 작업이 전혀 필요 없습니다.

제원용도

소형
형명 공칭전압
(V)
정격용량(AH) 길이(L) 폭(W) 높이(H) 총높이(TH) 단자형태
20HR
1.80V/cell
10HR
1.80V/cell
5HR
1.75V/cell
1HR
1.60V/cell
mm
XV6-1.2 6 1.2 1.12 97 24 51.5 57.5 T1
XV6-4.5 6 4.5 4.19 70 47 101 106 T1
XV6-7.0 6 7 6.51 151 34 94 100 T2
XV6-10 6 10 9.3 151 51 94 100 T2
XV6-12 6 12 11.16 151 51 94 100 T2
XV12-1.2 12 1.2 1.12 97 43 52 58 T1
XV12-1.9 12 1.9 1.77 178 35 60 66 T1
XV12-2.3 12 2.3 2.14 178 35 60 66 T1
XV12-2.9 12 2.9 2.7 79 56 99 105 T1
XV12-3.2 12 3.2 2.98 134 67 60.5 66.5 T1
XV12-4.0L 12 4 3.72 195 47 70 76 T1
XV12-4.0 12 4 3.72 90 70 101 107 T1
XV12-4.5 12 4.5 4.19 90 70 101 107 T1
XV12-7.0 12 7 6.51 151 65 94 99.5 T2
XV12-7.2 12 7.2 6.7 151 65 94 99.5 T2
XV12-12 12 12 11.16 151 98 95 101 T2
XV12-15 12 15 13.95 181.5 77 167.5 167.5 T3
XV12-18 12 18 16.74 181.5 77 167.5 167.5 T3
XV12-24 12 24 22.32 166.5 175 125 125 T3
XV12-26 12 26 24.18 166.5 175 125 125 T3
중형
형명 공칭전압
(V)
정격용량(AH) 길이(L) 폭(W) 높이(H) 총높이(TH) 단자형태
20HR
1.80V/cell
10HR
1.80V/cell
5HR
1.75V/cell
1HR
1.60V/cell
mm
XV12-33 12 34.3 33 195 130 164 180 T10
XV12-40 12 41.6 40 197 165 170 170 T6
XV12-45 12 46.8 45 197 165 170 170 T6
XV12-55 12 57.2 55 228 138 208 216 T6
XV12-65 12 67.6 65 325 167 174 174 T6
XV12-80 12 83.2 80 259 168 208 214 T6
XV12-90 12 93.6 90 330 173 212 220 T11
XV12-100 12 104.0 100 330 173 212 220 T11
XV12-120 12 124.8 120 410 177 225 225 T11
XV12-135 12 140.4 135 344 171 274 280 T11
XV12-150 12 156.0 150 485 170 240 240 T11
XV12-200 12 208.0 200 522 240 218 224 T11
XV12-250 12 260.0 250 522 268 220 226 T11
2V
형명 공칭전압
(V)
정격용량(AH) 길이(L) 폭(W) 높이(H) 총높이(TH) 단자형태
20HR
1.80V/cell
10HR
1.80V/cell
5HR
1.75V/cell
1HR
1.60V/cell
mm
XV2-65 2 68.3 65 170 72 205 212 T6
XV2-72 2 75.6 72 170 72 205 212 T6
XV2-100 2 105 100 170 72 205 212 T6
XV2-120 2 126 120 170 98 205 212 T7
XV2-130 2 136.5 130 170 98 205 212 T7
XV2-150 2 157.5 150 170 98 205 212 T7
XV2-200 2 210 200 170 110 328 350 T11
XV2-250 2 262.5 250 170 110 328 350 T11
XV2-300 2 315 300 170 150 328 350 T11
XV2-350 2 367.5 350 170 150 328 350 T11
XV2-400 2 420 400 210 175 330 350 T11
XV2-450 2 472.5 450 210 175 330 350 T11
XV2-500 2 525 500 240 175 330 350 T11
XV2-600 2 630 600 300 175 330 350 T11
XV2-700 2 735 700 300 175 330 350 T11
XV2-800 2 840 800 410 175 330 351 T11
XV2-1000 2 1050 1000 475 175 328 350 T11
XV2-1200 2 1260 1200 475 175 328 350 T11
XV2-1500 2 1575 1500 403 354 339 349 T11
XV2-1800 2 1890 1800 403 354 339 349 T11
XV2-2000 2 2100 2000 490 350 339 349 T11
XV2-2500 2 2625 2500 490 350 339 349 T11
XV2-3000 2 3150 3000 709 350 337 349 T11

제원용도

소형/중형
용도
  • UPS(무정전 전원장치)
  • EPS(전기전력시스템)
  • 자동제어시스템
  • 비상 전원 공급장치
  • 비상등
  • 철도 신호기
  • 항공기 신호기
  • 보안시스템
  • 전동장비
  • 통신전력공급장치
  • DC파워장치
2V
용도
  • 통신사 기지국(유선 또는 무선)
  • 전력시스템 통신장치
  • 군용 통신시스템
  • UPS(통신용 무정전 전원장치)
  • 네트워크통신 시스템(데이터 전송, TV 신호 전송 등)