세계 130개국에서 신뢰받는 안정성을 만나보십시오.
PRODUCTS
X-PRO 산업용
 
                    XVC - 무누액 밀폐형 (딥사이클)
 
                    특장점, 제원 및 적용차종
 
                 
											 
											 
											
                             좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인할 수 있습니다.
                            좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인할 수 있습니다.
                        
| 형명 | 공칭전압 (V) | 정격용량(AH) | 길이(L) | 폭(W) | 높이(H) | 총높이(TH) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20HR 1.80V/cell | 10HR 1.80V/cell | 5HR 1.75V/cell | 1HR 1.60V/cell | mm | |||||
| XVC12-33D | 12 | 33 | 195 | 130 | 164 | 180 | |||
| XVC12-38D | 12 | 38 | 197 | 165 | 170 | 170 | |||
| XVC12-40D | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | |||
| XVC12-50D | 12 | 50 | 197 | 165 | 170 | 170 | |||
| XVC12-60D | 12 | 60 | 325 | 167 | 174 | 174 | |||
| XVC12-100D | 12 | 100 | 330 | 173 | 212 | 220 | |||
| XVC12-120D | 12 | 120 | 410 | 177 | 225 | 225 | |||
| XVC12-150D | 12 | 150 | 485 | 170 | 240 | 240 | |||
| XVC12-200D | 12 | 200 | 522 | 240 | 218 | 224 | |||
| 용도 | 
|---|
| 
 |